Официальный сайт ГБОУ ВО "БАГСУ" адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) по средствам кнопки “Версия для слабовидящих”
Главный учебный корпус академии по адресу ул. Заки Валиди 40 обеспечен наличием пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов для беспрепятственного доступа поступающих
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения (аудитории), которые расположены на третьем этаже.
Имеются в наличии: пандусы, подъемники, поручни, специализированный туалет, расширенные дверные проемы, лифты (вход со стороны ул. Советской).
Все учебные занятия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата будут проходить на третьем этаже главного учебного корпуса.
Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в главном учебном корпусе по адресу ул. Заки Валиди, 40:
компьютерные аудитории: 304, 310;
мультимедийные аудитории: 314, 315;
Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в учебном корпусе по адресу ул. Цюрупы, 6:
мультимедийная аудитория: 102.
В целях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных корпусах ГБОУ ВО «БАГСУ» организованно следующее:
- установлены информационные тактильные знаки «направления движения»;
- на территории Академии наклеены предупреждающие круги на внешние двери, противоскользящей контрастной лентой выделены первая и последняя ступени на лестницах.
- оборудован пандусом корпус по ул. Цюрупы 6;
- дополнительный доступ в корпус по ул. Заки Валиди 40 осуществляется через вход в Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан по ул. Советской
Входы и выходы из Академии оснащены кнопками «Вызов помощи»
На территории Академии наклеены предупреждающие круги на внешние двери, противоскользящей контрастной лентой выделены первая и последняя ступени на лестницах
Частично обеспечены условия доступности объекта, условия доступности предоставляемых услуг
Положение об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Медицинский пункт | Медицинский пункт | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р- н, ул. Цюрупы, д. 6, каб.509 | 0 | 0 | 39,2 | 0 |
нет |
|||
2 | Студенческая поликлиника | Студенческая поликлиника | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р- н, ул. Цюрупы, д. 4 | 0 | 0 | 4115 | 0 |
да |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Медицинский пункт | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р- н, ул. Цюрупы, д. 6, каб.509 | 39,2 | - | - |
Студенческая поликлиника | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р- н, ул. Цюрупы, д. 4 | 4115 | - | да |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
38.03.01 | Экономика | Управление региональными рынками, Информационные технологии в экономике | Ауд. 315, 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40, Аудитория (58 посадочных мест) для лекционных и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций | Ноутбук SamsungNPRV480 - 1 шт. с выходом в Интернет., Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) - 1 шт., Экран настенный моторизированный - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Трибуна -2 шт. | Да |
38.03.01 | Экономика | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Ауд. 201, 450008, г. Уфа, ул. Цюрупы,6, Аудитория для занятий физической культурой и спортом | Стенка шведская МС6 - 4 шт., Турник навесной для шведской стенки МС4 - 4 шт., Мешок боксерский ТРц - 120*35см - 1 шт., Подвесная система для боксерских мешков (до 90 кг) - 1 шт, Перчатки боксерские JtbbJE - 2021А - 4 пары., Гантель виниловая 0,5 кг, розовая - 2 шт., Гантель виниловая 1,0 кг, красная - 2 шт., Гантель виниловая 1,5 кг, оранжевая - 2 шт., Гантель виниловая 2,0 кг зеленая - 2 шт., Гантель виниловая 2,5 кг, желтая - 2 шт., Ролик для пресса 1- колесный большой, щирокий - 3 шт, Ролик для пресса 1- колесный малый - 3 шт., Степ-платформа SP-101, двухуровневая - 3 шт, Мат гимнастический (1000*2000*100) - 4 шт., Секундомер StopWatch - 1 шт, Шахматы турнирные лакированные с доской - 4 шт., Тренажер гребной, гидравлический - 2 шт., Скамья для пресса прямая - 2 шт., Гантель разборная чугунная, 20 кг - 4 шт., Гантель разборная чугунная, 10 кг - 2 шт., Сетка заградительная ячейка 100 мм нить 2,2 м цвет белый размер 1,8м*2м - 4 шт., МедболGB - 703, 1 кг, красный - 1шт., МедболGB - 703, 2 кг, оранжевый - 1 шт., МедболGB - 703, 3 кг, желтый, - 1 шт., МедболGB - 703, 4 кг, зеленый, - 1 шт., Коврик двухслойный - 1 шт., Мяч гимнастический, антивзрыв, зеленый - 4 шт., Мяч гимнастический, антивзрыв, фиолетовый - 4 шт., скакалка d 5мм, 300см - 5 шт., Обруч металлический 90 см, 0,9 кг, в мягком оплете - 5шт. | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление региональными рынками, Информационные технологии в управлении, Этика государственной и муниципальной службы, Теория организации и проектирование организационных структур управления, Электронное управление системой государственных и муниципальных закупок, Электронная экономика | Ауд. 315, 450008, г.Уфа, ул. Заки Валиди, 40, Аудитория (58 посадочных мест) для лекционных и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций | Ноутбук Samsung NP RV480 - 1 шт. с выходом в Интернет., Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) - 1 шт., Экран настенный моторизированный - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Трибуна -2 шт. | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Ауд. 201Ц, 450008, г.Уфа, ул. Цюрупы, 6, Аудитория для занятий физической культурой и спортом | Стенка шведская МС6 - 4 шт., Турник навесной для шведской стенки МС4 - 4 шт., Мешок боксерский ТРц - 120*35см - 1 шт., Подвесная система для боксерских мешков (до 90 кг) - 1 шт., Мат гимнастический (1000*2000*100) - 4 шт. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция. Гражданско-правовая направленность | Русский язык и культура речи в юридической практике | Ауд. 315, 450008, г. Уфа, Заки Валиди, 40, Мультимедийная аудитория (58 посадочных места) для лекционных и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций | Ноутбук SamsungNPRV480 - 1 шт. с выходом в Интернет., Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) - 1 шт., Экран настенный моторизированный - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Трибуна -2 шт. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция. Гражданско-правовая направленность | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Ауд. 201, 450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, 6 | Стенка шведская МС6 - 4 шт., Турник навесной для шведской стенки МС4 - 4 шт., Мешок боксерский ТРц - 120*35см - 1 шт., Подвесная система для боксерских мешков (до 90 кг) - 1 шт, Перчатки боксерские JtbbJE - 2021А - 4 пары., Гантель виниловая 0,5 кг, розовая - 2 шт., Гантель виниловая 1,0 кг, красная - 2 шт., Гантель виниловая 1,5 кг, оранжевая - 2 шт., Гантель виниловая 2,0 кг зеленая - 2 шт., Гантель виниловая 2,5 кг, желтая - 2 шт., Ролик для пресса 1- колесный большой, щирокий - 3 шт, Ролик для пресса 1- колесный малый - 3 шт., Степ-платформа SP-101, двухуровневая - 3 шт, Мат гимнастический (1000*2000*100) - 4 шт., Секундомер StopWatch - 1 шт, Шахматы турнирные лакированные с доской - 4 шт., Тренажер гребной, гидравлический - 2 шт., Скамья для пресса прямая - 2 шт., Гантель разборная чугунная, 20 кг - 4 шт., Гантель разборная чугунная, 10 кг - 2 шт., Сетка заградительная ячейка 100 мм нить 2,2 м цвет белый размер 1,8м*2м - 4 шт.МедболGB - 703, 1 кг, красный - 1шт., МедболGB - 703, 2 кг, оранжевый - 1 шт., МедболGB - 703, 3 кг, желтый, - 1 шт., МедболGB - 703, 4 кг, зеленый, - 1 шт., Коврик двухслойный - 1 шт., Мяч гимнастический, антивзрыв, зеленый - 4 шт., Мяч гимнастический, антивзрыв, фиолетовый - 4 шт., скакалка d 5мм, 300см - 5 шт., Обруч металлический 90 см, 0,9 кг, в мягком оплете - 5шт. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция. Уголовно-правовая направленность | Русский язык и культура речи в юридической практике | Ауд. 315, 450008, г. Уфа, ЗакиВалиди, 40, Мультимедийная аудитория (58 посадочных места) для лекционных и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций | Ноутбук SamsungNPRV480 - 1 шт. с выходом в Интернет. , Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) - 1 шт., Экран настенный моторизированный - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Трибуна -2 шт. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция. Уголовно-правовая направленность | Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту | Ауд. 201, 450008, г.Уфа, ул. Цюрупы, 6, Аудитория для занятий физической культурой и спортом | Стенка шведская МС6 - 4 шт., Турник навесной для шведской стенки МС4 - 4 шт., Мешок боксерский ТРц - 120*35см - 1 шт., Подвесная система для боксерских мешков (до 90 кг) - 1 шт., Мат гимнастический (1000*2000*100) - 4 шт. | Да |
38.04.01 | Экономика | Основы научно-практических исследований, Прогнозирование и планирование, Инвестиции и инвестиционная стратегия, Учебно-методическое обеспечение преподавания экономики, Организация преподавания экономических дисциплин | Ауд. 315, 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40, Аудитория (58 посадочных мест) для лекционных и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций | Ноутбук SamsungNPRV480 - 1 шт. с выходом в Интернет., Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) - 1 шт., Экран настенный моторизированный - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Трибуна -2 шт. | Да |
38.04.02 | Менеджмент | Современные проблемы управления, Информационные технологии в экономике и управлении, Методика преподавания управленческих дисциплин, История науки управления, Стратегическое управление конкурентоспособностью | Ауд. 315, 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40, Аудитория (58 посадочных места) для лекционных и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций | Ноутбук Samsung NP RV480 - 1 шт. с выходом в Интернет., Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) - 1 шт., Экран настенный моторизированный - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Трибуна -2 шт. | Да |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление. Стратегическое государственное управление | Управленческий анализ, Этика и культура государственного управления | Ауд. 315, 450008, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 40, (58 посадочных мест) для лекционных и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций | Ноутбук SamsungNPRV480 - 1 шт. с выходом в Интернет., Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) - 1 шт., Экран настенный моторизированный - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Трибуна -2 шт. | Да |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Аудитория для занятий физической культурой и спортом | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р- н, ул. Цюрупы, д. 6, ауд. 201 | 70 | нет |
Частично обеспечены условия доступности объекта, условия доступности предоставляемых услуг
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Информационно-библиотечный центр | Информационно-библиотечный центр | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р- н, ул. Цюрупы, д. 6 | 40 | 0 | 101,10 | 0 |
нет |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Столовая | Столовая | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Заки Валиди, д. 40 | 72 | 0 | 517,7 | 0 |
нет |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Аудитория для занятий физической культурой и спортом | Аудитория для занятий физической культурой и спортом | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р- н, ул. Цюрупы, д. 6, ауд. 201 | 0 | 0 | 70 | 0 |
нет |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 Нет |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | Нет | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | Нет | Нет |
Количество жилых помещений:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отражена в Правилах приема на обучение в ГБОУ ВО «БАГСУ» по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры.