Бакалавриат
№ | Код профессии, | Наименование | Образовательная | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | О местах | |||
Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | |||||
1 | 38.03.04 | Государственное и | Государственное и | 8 | 5 | 11 | 5 | 12 | 11 |
|
2 | 37.03.01 | Психология | Организационная | - | - | - | - | 18 | 16 |
|
3 | 38.03.04 | Государственно и | Государственно и | 9 | 5 | 11 | 6 | 13 | 11 |
|
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Государственно- | 30 | 17 | 36 | 31 | 21 | 18 |
|
5 | 38.03.04 | Государственно и | Государственно и | 8 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 |
|
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. | 30 | 17 | 35 | 31 | 21 | 18 |
|
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и | - | - | 18 | 11 | 22 | 21 |
|
Магистратура
№ | Код профессии, | Наименование | Образовательная | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | О местах | |||
Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | |||||
1 | 38.04.04 | Государственное и | Стратегическое | - | - | - | - | - | - |
|
2 | 38.04.04 | Государственное и | Государственная и | - | - | - | - | - | - |
|
3 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | - | - | - | - | - | - |
|
4 | 38.04.04 | Государственное и | Руководитель | - | - | - | - | - | - |
|
5 | 38.04.04 | Государственное и | Политическое | - | - | - | - | - | - |
|
6 | 38.04.04 | Государственное и | Цифровое | - | - | - | - | - | - |
|
7 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | - | - | - | - | - | - |
|
8 | 38.04.01 | Экономика | Проектирование и | - | - | - | - | - | - |
|
9 | 38.04.04 | Государственное и | Управление | - | - | - | - | - | - |
|
10 | 38.04.01 | Экономика | Экономическая |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение | - | - | - | - | - | - |
|
Аспирантура
№ | Код профессии, | Наименование | Образовательная | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | О местах | |||
Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | |||||
1 | 5.2.0. | Экономика | 5.2.6. Менеджмент | - | - | - | - | - | - |
|
2 | 5.2.0. | Экономика | 5.2.3. Региональная | - | - | - | - | - | - |
|
3 | 5.4.0. | Социология | 5.4.7. Социология | - | - | - | - | - | - |
|