№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 7 | |
2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 6 | |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
5 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 7 | |
5 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
7 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 | |
7 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО