№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | иных средств | ||||||
1 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 215.23 |
2 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 208.89 |
3 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 248.29 |
4 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204.17 |
5 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 219.09 |
5 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 206.58 |
6 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 196.37 |
6 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | Заочная | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 227.73 |
6 | 41.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Политология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |
7 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 77.25 |
8 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78.95 |
9 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 67.79 |