знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | - | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | - | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | Конгрессно-выставочная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | Конгрессно-выставочная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление финансами | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат |
Юриспруденция. Государственно-правовая направленность
Юриспруденция. Гражданско-правовая направленность |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Организационная психология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Проектирование и планирование социально-экономического развития
Планирование экономического развития |
1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический менеджмент | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура |
Государственная и муниципальная служба
Руководитель высшего звена Стратегическое государственное и муниципальное управление Стратегическое управление Управление социальной сферой Цифровое государство |
1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура |
Правовое обеспечение деятельности органов публичной власти
Частное право и разрешение споров |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр и наименование области наук | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (Экономические) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (Экономические) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (Экономические) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент (Экономические) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент (Экономические) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент (Экономические) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.4. Социология | 5.4.7. Социология управления (Социологические) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.4. Социология | 5.4.7. Социология управления (Социологические) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.4. Социология | 5.4.7. Социология управления (Социологические) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Консультант в области развития цифровой грамотности населения | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Консультант в области развития цифровой грамотности населения | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Консультант в области развития цифровой грамотности населения | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Консультант в области развития цифровой грамотности населения | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Консультант в области развития цифровой грамотности населения | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Консультант в области развития цифровой грамотности населения | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |