К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Государственное и муниципальное управление

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 21.10.2022
1 18205726865 40
2 11273281829 40
3 14173258346 40
Дата проведения экзамена: 20.10.2022
4 16630266256 60
5 10782818773 46
6 17420643349 66
7 12856880798 62
8 16505273758 60
9 13365228650 70
10 16383517279 76
11 141-848-938 88 58
12 13266483866 64
13 12850854368 64
14 08664509301 65
15 01954193461 58
16 14699882848 40
17 13572755274 62
18 10795196177 40
19 15156041837 90
20 13961629690 80
21 16271552258 66
22 12427633038 56
23 12405635424 40
24 12905107434 62
25 15818512481 60
26 16732511866 63
27 10249839555 80
28 17260223034 68
29 13955783209 40
30 12334791646 44
31 14801046429 78
32 169-153-414 80 64
33 14092534041 60
34 12864099687 65
35 16745824201 44
36 13354150426 60
37 17041877060 92
38 147-949-245 17 52
39 16117387761 62
40 11876562490 74
41 14835719593 52
42 14173761759 60
43 04886183503 78
44 129-975-497 32 44
45 13124655929 60
46 57J7TZN61--JG 58
47 10839731773 60
48 14040293712 54
49 15545530465 64
50 17028358564 74
51 08190022135 60
52 14472491267 66
53 01237534516 72
Дата проведения экзамена: 05.10.2022
54 16064037540 58
55 15817399304 68
56 15409882586 50
57 12833437052 60
58 180-605-535 54 76
59 13383242242 44
60 07682456603 52
61 12272163321 60
62 12622609030 50
63 101-470-243 92 70
64 10147038100 74
65 19110572038 62
66 15484427888 72
67 16954231492 79
68 13011309579 76
69 16652983811 84
70 13006887335 68
71 17551940486 40
Дата проведения экзамена: 26.09.2022
72 18209185776 60
Дата проведения экзамена: 21.09.2022
73 14835408172 54
74 154-130-137 13 62
75 NK8KSG-B0B949 62
76 19656671533 78
77 10550472721 78
78 14513194035 42
79 12791543575 48
80 12482104729 44
81 16873235298 84
82 11006246887 94
83 13658628393 60
84 XGJ7T58PJBB-M 48
Дата проведения экзамена: 09.09.2022
85 10469551155 67
Дата проведения экзамена: 08.09.2022
86 13524596866 80
87 14510858448 68
88 12882162771 85
89 161-647-711 71 78
90 18776157126 64
91 10805347229 84
92 12868449910 92
93 16638571604 66
94 15076319861 62
95 17595974446 63
96 17490548498 88
97 15322935652 97
98 05173877676 65
99 17879822957 82
100 132-174-570 32 76
101 13449548481 68
Дата проведения экзамена: 05.09.2022
102 12871471773 70
Дата проведения экзамена: 26.08.2022
103 15337509464 50
104 12600471510 52
105 14813185762 72
106 13007907320 78
107 12966744101 52
108 12402967434 46
109 17426460775 78
110 113-568-408 49 84
111 10534293022 58
112 08447873109 64
113 13826502357 62
114 10541155607 62
115 17156550268 52
116 18187850008 66
117 13394128356 74
118 118-564-605 71 72
119 15506354755 58
120 179-853-497 48 62
121 18180272464 76
122 13029465538 80
123 163633382977 54
124 10438691350 64
125 15438979513 56
126 17685718126 64
127 14387491796 72
128 12861214848 64
129 17629924012 72
130 03641026517 76
131 19170158569 74
132 13497485402 60
133 144-393-446 69 74
134 13909969516 46
135 15301104188 54
136 12985884124 74
137 10324872422 64
138 13451374945 74
139 15770705380 68
140 12959346502 64
Дата проведения экзамена: 20.08.2022
141 162-363-656 64 72
Дата проведения экзамена: 10.08.2022
142 149-345-911 91 66
143 17470022044 54
144 14166205031 76
145 12762277062 86
146 17438917709 74
147 16633119561 72
148 097-745-346 24 72
149 14041817826 88
150 14116526930 92
151 13727802973 84
152 14088077972 68
153 14406898275 66
154 173-303-020 19 64
155 17570827396 88
Дата проведения экзамена: 25.07.2022
156 11737962076 85
157 161-950-576 77 79
158 18898918278 74
159 17426283779 62
160 164172927 71 83
161 164-274-212 57 82
162 12379148771 73
163 16951902498 73
164 17464450382 88
165 184-153-741 73 77
166 18734553706 82
167 157-664-775 18 86
168 19271129069 67
169 15397243589 64
170 16256887504 90
171 16325342648 73
172 12990800376 80
173 17121192225 75
174 17711314855 74
175 12801283225 89
176 18732403778 84
177 157 033 453 49 90
Дата проведения экзамена: 05.07.2022
178 172-581-913-84 74
179 16732710165 88
180 07845059699 72
181 11618467355 78
182 13280696865 67
183 15166584073 76
184 13626013732 88
185 10990838486 84
186 13006274000 62
187 14953924805 50
188 12418311924 62
189 11698643801 94
190 16958919752 46
191 135-437-575 68 76
192 13992187505 62
193 18186772413 48
194 13047802128 68
195 06842097684 72
Дата проведения экзамена: 22.06.2022
196 15295524378 64
197 12809126252 66
198 15826864104 74
199 14637807485 52
200 127-414-485 51 86
201 07739596934 86
202 16041169126 52
203 135-923-947 85 54
204 13020709697 64
205 14858664924 80
206 8KG515BA9ZZD7 92
207 12963118263 80
208 172-102-040 00 76
209 19129920389 66
210 D878TKZMF9L-P 56
211 13401214792 84
212 19324043758 78
213 18544231171 64
214 14302019497 74
215 012-709-542 24 82
216 10996226283 68
217 10381815734 64
218 14375405963 75
219 10743346739 70
220 14872699319 68
221 12829078276 56
222 152928369 80
223 11751061121 68
224 12892386395 68
Дата проведения экзамена: 15.06.2022
225 14332943346 96
Дата проведения экзамена: отсутствует
226 140-556-274 43 0
227 145629199 0
228 15313985262 0
229 165-720-153 59 0
230 144-868-567 11 0
231 PGBGCGX80PJ6L 58
232 18925493929 0