К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы права

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.10.2022
1 19202004416 68
2 18135442256 92
3 14693291593 88
4 11834986385 63
5 17002474524 80
Дата проведения экзамена: 21.10.2022
6 17371725480 88
Дата проведения экзамена: 20.10.2022
7 16481175274 76
Дата проведения экзамена: 07.10.2022
8 16024661537 62
9 15701786369 88
Дата проведения экзамена: 05.10.2022
10 19762922424 76
11 13087078658 44
Дата проведения экзамена: 23.09.2022
12 17541310750 88
13 17689427842 100
14 180-173-876 69 88
15 18661329899 80
16 13660060432 88
Дата проведения экзамена: 22.09.2022
17 15752711979 72
18 17200388535 80
Дата проведения экзамена: 21.09.2022
19 19420212540 96
Дата проведения экзамена: 10.09.2022
20 20024733194 72
Дата проведения экзамена: 07.09.2022
21 13685700580 64
Дата проведения экзамена: 24.08.2022
22 16212781949 84
23 19187637723 80
24 20770101923 68
25 16887385343 88
Дата проведения экзамена: 23.08.2022
26 19362089594 88
27 17301995871 84
28 17458820605 88
29 18925488229 88
Дата проведения экзамена: 09.08.2022
30 15564223261 92
31 167-043-674 73 84
32 14046827955 92
33 133-588-699 00 84
34 17421837973 84
35 17998011227 80
36 16223488154 76
37 13515648959 84
38 13542089548 84
39 17388538724 84
40 17447922400 96
41 19259700905 84
42 18488739446 92
43 17357545597 76
44 17953893541 88
45 17554993825 76
Дата проведения экзамена: 08.08.2022
46 16175066363 88
Дата проведения экзамена: 24.07.2022
47 13850743670 72
48 16640451964 92
49 16527582086 72
50 19243651478 72
51 17564208281 88
52 16976855653 84
53 19262847401 92
54 13379879111 84
55 17517136368 84
56 16744318181 84
57 17686780742 92
58 14302018596 92
59 16768325210 88
60 17225592874 88
61 15430073930 96
62 20070389417 84
63 14828140064 80
64 18665261103 84
65 17326519876 92
66 18713986215 72
67 17870210679 84
68 16285665903 80
69 18352721574 72
70 14944645194 84
71 17068649397 88
72 17120998163 76
73 20054158103 84
74 17919298432 64
75 19673946644 68
76 18298765035 92
77 16513025533 88
78 18199843835 64
79 17431900859 92
80 152-159-582 62 88
81 17459107994 92
82 18607661194 100
83 19006816158 80
84 174-796-852 38 76
85 16984796861 92
86 PGBGCGX8096JB 56
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
87 20354043915 76
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
88 14327917465 88
Дата проведения экзамена: 07.07.2022
89 14787223496 82
90 12823974476 74
91 15802860064 90
92 19284940615 86
93 18037841980 72
94 16119399475 76
95 16983844134 80
96 16527581791 82
97 11610821105 90
98 166 129 499 89 80
99 19263402570 90
100 13969350002 84
101 15471007441 90
102 17821768907 82
103 16224617447 84
104 19578601729 68
105 16390572379 74
106 16793203492 62
107 17418475590 90
108 14344805451 86
109 16238620462 88
110 13361639247 66
111 13528104334 86
112 15763895521 86
113 14749514897 44
114 17594838534 70
115 15193313146 86
116 17921607284 0
117 12287114743 68
118 17537433487 88
119 16758905626 84
120 19391803199 92
121 13176178961 74
122 14427076351 82
123 15471990995 80
124 15833874704 82
Дата проведения экзамена: 06.07.2022
125 17697873154 92
126 17480878109 92
Дата проведения экзамена: 18.06.2022
127 17062903254 98
128 17750566194 98
129 20193976668 84
130 19446388720 92
131 17875594546 48
132 17576481921 72
133 168-735-227 05 88
134 13940359064 80
135 16720474163 84
136 4BN7TAGN6JDKB 72
137 177-602-792 98 88
138 14216072823 64
139 15778900519 84
140 07922488500 72
141 07683054891 92
142 17827194611 98
Дата проведения экзамена: 17.06.2022
143 15157078663 72
144 20134565313 84
Дата проведения экзамена: 07.07.2002
145 17091329867 80