К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы общественных наук

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.10.2022
1 18690621302 88
2 16327714467 59
3 10707916851 63
4 15316671658 68
5 12905465763 88
6 05699097323 72
7 17371725480 76
8 6GX9TA-X8-868 76
Дата проведения экзамена: 21.10.2022
9 19202004416 60
10 14340920431 88
11 15670142860 80
12 138587398 64
13 18135442256 84
14 14561322543 68
15 20966786312 76
16 17189218900 84
17 10394835256 76
18 15687844226 80
19 10550907124 72
20 13589153388 62
21 14693291593 76
22 11834986385 62
23 10310764696 88
24 14600127713 92
25 14880462183 68
26 19397086328 80
27 14734158567 80
28 12243404910 63
29 177-952-123 09 76
30 15396783919 72
31 14746398199 80
32 17002474524 64
Дата проведения экзамена: 20.10.2022
33 12411232085 63
34 14887873441 60
35 14439281873 64
36 16481175274 80
37 12803050515 64
38 13690574380 76
Дата проведения экзамена: 06.10.2022
39 12439897795 92
40 12861202437 80
41 16024661537 64
42 14359402157 64
43 15701786369 92
44 10506420601 88
45 18949110010 72
46 N465TANM65A4X 56
Дата проведения экзамена: 05.10.2022
47 13981916806 92
48 19622073674 76
49 14310258309 88
50 19762922424 76
51 13087078658 56
Дата проведения экзамена: 04.10.2022
52 17491330981 84
53 14828715695 60
Дата проведения экзамена: 24.09.2022
54 89173876555 80
55 16762800891 80
56 17409527784 88
57 19231761267 88
58 17742264586 88
59 17541310750 84
60 17689427842 76
61 12420528713 92
62 13052108497 84
63 17689432027 84
64 17643776005 84
65 17310629039 84
66 180-173-876 69 76
67 14182478361 80
68 18661329899 76
69 19372749515 60
70 14347321646 72
71 19629934839 76
72 16686814220 88
73 19013044223 88
74 16355960086 60
75 14847932918 80
76 16919958339 60
77 13420820937 70
78 14578855417 40
79 13660060432 88
Дата проведения экзамена: 23.09.2022
80 18601068861 80
81 157-593-774-22 84
82 15576771005 68
83 18700552262 80
Дата проведения экзамена: 22.09.2022
84 15752711979 76
85 17200388535 68
86 19420212540 88
87 16476494107 76
Дата проведения экзамена: 21.09.2022
88 16943175194 80
89 16991597442 92
Дата проведения экзамена: 20.09.2022
90 KMKDT6XG69NL8 84
91 16912327168 60
92 16536759302 64
93 10798448297 64
94 16705480474 56
95 17480825997 84
96 14928120166 92
Дата проведения экзамена: 12.09.2022
97 XD9D0BRPHRND9 60
Дата проведения экзамена: 10.09.2022
98 14089386283 72
99 11433702918 56
Дата проведения экзамена: 09.09.2022
100 20024733194 80
101 15188158078 64
102 12865352678 92
103 13786098203 72
104 15392366378 64
Дата проведения экзамена: 08.09.2022
105 13745992097 76
Дата проведения экзамена: 06.09.2022
106 13685700580 60
Дата проведения экзамена: 24.08.2022
107 17301995871 60
108 17022465535 60
109 17458820605 76
110 18925488229 76
Дата проведения экзамена: 23.08.2022
111 17429397607 64
112 16212781949 72
113 19187637723 88
Дата проведения экзамена: 22.08.2022
114 19362089594 84
115 20770101923 65
116 16887385343 92
Дата проведения экзамена: 21.08.2022
117 161-798-464 09 100
Дата проведения экзамена: 07.08.2022
118 19325076273 76
119 10506501197 80
120 15564223261 40
121 167-043-674 73 68
122 17322534549 92
123 11809340142 84
124 18234102739 64
125 17437661493 72
126 14046827955 76
127 18680699636 96
128 17720471064 68
129 133-588-699 00 80
130 17421837973 80
131 17998011227 88
132 16223488154 96
133 19843431203 80
134 17151799483 88
135 14163614336 80
136 19134435060 84
137 168-910-045-84 84
138 13515648959 84
139 13542089548 84
140 17388538724 80
141 17447922400 96
142 19077273698 88
143 19259700905 84
144 18488739446 84
145 17357545597 76
146 17953893541 88
147 17554993825 64
Дата проведения экзамена: 06.08.2022
148 17526008360 96
Дата проведения экзамена: 05.08.2022
149 16175066363 76
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
150 13850743670 80
151 16640451964 92
152 16527582086 48
153 19243651478 84
154 14327917465 96
155 17564208281 88
156 15424137641 80
157 16976855653 80
158 152-020-734 03 76
159 19262847401 88
160 12100986003 80
161 20354043915 72
162 13379879111 76
163 16939083112 80
164 17517136368 72
165 16744318181 80
166 160-081-546 29 88
167 187-640-287 05 76
168 170-929-004 68 76
169 17721745282 100
170 17686780742 80
171 14302018596 84
172 16768325210 80
173 17225592874 72
174 15430073930 88
175 20070389417 88
176 14828140064 84
177 16266921484 84
178 18665261103 80
179 17326519876 80
180 16583652400 79.98
181 12870943985 88
182 18713986215 64
183 17870210679 72
184 01842530733 80
185 16285665903 96
186 17091179369 84
187 18352721574 56
188 17746809420 80
189 14944645194 76
190 17068649397 76
191 17120998163 76
192 20054158103 60
193 17919298432 84
194 14709032855 80
195 19673946644 76
196 18298765035 88
197 16513025533 92
198 16289715205 76
199 18199843835 80
200 10463046718 88
201 17431900859 80
202 152-159-582 62 88
203 17459107994 88
204 18607661194 84
205 19006816158 52
206 15818807197 84
207 17792928741 40
208 174-796-852 38 92
209 16984796861 72
210 PGBGCGX8096JB 60
Дата проведения экзамена: 05.07.2022
211 14787223496 80
212 12823974476 80
213 15802860064 80
214 19284940615 80
215 18037841980 64
216 16119399475 84
217 16983844134 64
218 16527581791 84
219 11610821105 84
220 17091329867 76
221 166 129 499 89 88
222 17697873154 88
223 19263402570 72
224 13969350002 84
225 15471007441 92
226 17821768907 88
227 16224617447 92
228 19578601729 56
229 16390572379 60
230 16793203492 80
231 17418475590 80
232 14344805451 92
233 16238620462 92
234 13361639247 72
235 13528104334 60
236 17480878109 84
237 15763895521 88
238 14749514897 42
239 17594838534 84
240 15193313146 84
241 17921607284 0
242 12287114743 76
243 17537433487 96
244 16758905626 88
245 19391803199 84
246 13176178961 68
247 14427076351 76
248 15471990995 88
249 15833874704 80
Дата проведения экзамена: 16.06.2022
250 17062903254 84
251 17750566194 84
252 20193976668 76
253 15157078663 68
254 08607325775 52
255 19446388720 70
256 10367639859 96
257 17875594546 76
258 17576481921 66
259 168-735-227 05 68
260 13940359064 64
261 16720474163 80
262 05527061950 88
263 4BN7TAGN6JDKB 66
264 15408356358 72
265 17235216246 76
266 177-602-792 98 88
267 14216072823 60
268 18788907058 88
269 15778900519 80
270 17117699485 88
271 20134565313 88
272 18613073466 72
273 07922488500 84
274 07683054891 80
275 11791662676 60
276 10447786867 80
277 17827194611 88
Дата проведения экзамена: отсутствует
278 147-063-477 64 0
279 134-553-743 59 0