К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы государственного и муниципального управления

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.10.2022
1 15670142860 68
2 138587398 68
3 20966786312 72
4 17189218900 72
5 10394835256 56
6 10550907124 84
7 13589153388 60
8 14600127713 68
9 14880462183 44
10 177-952-123 09 76
11 15396783919 68
12 14746398199 88
Дата проведения экзамена: 21.10.2022
13 16327714467 64
14 12905465763 52
15 05699097323 52
16 6GX9TA-X8-868 68
Дата проведения экзамена: 20.10.2022
17 12411232085 61
18 12803050515 64
19 13690574380 72
Дата проведения экзамена: 07.10.2022
20 12439897795 72
21 12861202437 80
22 14359402157 56
23 10506420601 80
24 152-159-582 62 92
Дата проведения экзамена: 06.10.2022
25 19622073674 68
Дата проведения экзамена: 05.10.2022
26 17491330981 68
Дата проведения экзамена: 03.10.2022
27 14828715695 48
Дата проведения экзамена: 24.09.2022
28 18601068861 60
29 157-593-774-22 68
30 15576771005 84
31 18700552262 76
Дата проведения экзамена: 23.09.2022
32 89173876555 60
33 16762800891 72
34 16476494107 68
35 19231761267 76
36 17742264586 44
37 12420528713 88
38 13052108497 72
39 17689432027 56
40 17643776005 68
41 17310629039 72
42 19372749515 56
43 14347321646 56
44 16686814220 80
45 19013044223 76
46 16355960086 68
47 14847932918 72
48 16919958339 72
49 13420820937 56
50 14578855417 84
Дата проведения экзамена: 20.09.2022
51 KMKDT6XG69NL8 56
52 16912327168 64
53 16536759302 68
54 16705480474 60
55 17480825997 48
Дата проведения экзамена: 10.09.2022
56 13786098203 48
57 15392366378 44
Дата проведения экзамена: 09.09.2022
58 14089386283 60
Дата проведения экзамена: 08.09.2022
59 13745992097 80
60 11433702918 56
Дата проведения экзамена: 24.08.2022
61 17429397607 48
Дата проведения экзамена: 22.08.2022
62 161-798-464 09 72
Дата проведения экзамена: 08.08.2022
63 19325076273 26
64 17526008360 88
65 10506501197 72
66 11809340142 64
67 18680699636 60
68 17151799483 88
69 14163614336 68
70 19077273698 60
Дата проведения экзамена: 24.07.2022
71 17537433487 88
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
72 16640451964 52
73 15424137641 84
74 152-020-734 03 68
75 16939083112 56
76 160-081-546 29 68
77 170-929-004 68 76
78 17721745282 96
79 17225592874 64
80 01842530733 92
81 16285665903 72
82 17091179369 68
83 14709032855 72
84 16289715205 60
85 10463046718 68
86 PGBGCGX8096JB 32
Дата проведения экзамена: 06.07.2022
87 14787223496 64
88 16983844134 72
89 11610821105 72
90 17697873154 84
91 16224617447 64
92 16390572379 48
93 16793203492 64
94 14344805451 68
95 15763895521 56
96 15471990995 76
Дата проведения экзамена: 17.06.2022
97 17875594546 48
98 05527061950 40
99 15408356358 72
100 17235216246 72
101 18788907058 72
102 18613073466 60
103 11791662676 68
104 10447786867 72
Дата проведения экзамена: отсутствует
105 147-063-477 64 0
106 179-058-408 03 0
107 16948275425 0
108 134-553-743 59 0