К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Государственное и муниципальное управление

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.08.2024
1 12917868397 76
2 18970068515 66
3 12815793173 74
4 14322546835 78
5 07650443061 48
6 13068997489 70
7 15428089979 64
8 17034109529 76
9 16991821118 58
10 10438178136 52
11 07945467721 56
12 152-156-624 43 78
13 10447620328 68
14 18983196646 64
15 17304183241 62
16 07739596934 80
17 17436621375 82
18 18565863326 64
19 17427068376 68
20 15179076176 82
21 17818968237 84
22 14216342220 78
23 15379442189 90
24 19810484191 44
25 17226515255 62
26 12843553969 46
27 17482874818 50
28 16564853000 44
29 07884624319 80
30 12762112535 84
31 04749085588 78
32 17902392585 64
33 17575467720 62
34 09374854311 80
35 14009839751 74
36 16993892656 88
37 12877855114 74
38 10335427614 88
39 13004197199 62
40 15312589956 74
41 16168275583 92
42 12192328938 46
43 10782673066 40
44 17513066353 72
45 21281656952 78
46 16409498189 78
47 12964017363 60
48 14509878998 74
49 17340426952 86
50 13019201397 68
51 13327286448 66
52 15402754542 78
53 11701456013 86
54 12881401354 72
55 13439947590 58
56 12822941557 54
57 12882171267 78
58 10367694867 96
59 13953897214 68
60 14378191076 72
61 13369776095 80
62 10867307768 88
63 14791722187 60
64 13829911692 82
65 13682978610 86
66 07374196586 44
67 10395526854 42
68 13612455031 52
69 07289614400 84
70 13401208898 60
71 11779273996 72
72 13986797647 88
73 17512436052 70
74 10381817536 48
75 19390458405 60
76 10518759151 54
77 16422625854 60
78 11250683014 56
79 17493664313 82
Дата проведения экзамена: 30.07.2024
80 11898084805 58
81 13810527539 50
82 19612043561 80
83 17531266363 84
84 13061547827 74
85 15483801275 66
86 13591248870 78
87 13645248463 74
88 11531503909 44
89 15659245297 76
90 10773370653 78
91 14414496251 94
92 17145568680 68
93 14782384798 58
94 19676878264 64
95 14184350143 72
96 10820605515 84
97 14369438083 62
98 17342350551 42
99 16790262594 80
100 13983683112 78
101 13612913237 76
102 13069211834 66
103 13614122822 84
104 14752995405 48
105 07808135175 50
106 18706650898 56
107 12947223975 56
108 14173173742 78
109 18694938957 62
110 14071862748 68
111 19936931744 72
112 14210471706 78
113 14484016859 58
114 16283765190 82
115 14205019000 90
116 14541804852 70
117 16671871100 68
118 13519762371 64
119 20095961759 80
120 13061547928 88
121 16596224804 88
122 17803796809 76
123 07713829586 62
124 11840611429 58
125 06877881845 64
126 17497226208 68
127 01950169848 72
128 12840106828 64
129 20225175508 92
130 07489799250 66
131 11729576277 66
132 14273110422 76
133 13512366530 68
134 15692468811 56
135 14433112820 68
136 10479505760 54
137 15006679950 86
138 11340183399 82
139 17646266200 84
140 12507992263 82
141 10665271345 54
142 17056712665 68
143 18067579910 78
144 13008749232 60
145 11740545839 78
146 17020561521 58
147 13039977571 52
148 15238212843 86
149 21190492437 84
150 13454831861 72
151 08655758422 46
152 15604879990 80
153 19365691822 70
154 20082318410 66
155 17508945097 64
156 10662243224 76
157 11452728236 64
158 12871124045 42
159 07950257085 78
160 12192348338 58
161 13583811067 54
162 14530242219 74
163 19211634551 70
164 13177643159 60
165 10528520526 50
166 20957663295 60
167 17891938443 86
168 13535416445 88
169 13796075601 60
170 15581586800 60
171 07700887680 64
172 10287969178 66
Дата проведения экзамена: 16.07.2024
173 15238680169 68
Дата проведения экзамена: отсутствует
174 17136768283 0
175 16006362626 62
176 12287127954 62
177 17385289916 74
178 13691301350 0
179 128-345-931 72 0