К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.09.2024
1 14412164923 52
Дата проведения экзамена: 23.08.2024
2 15860340569 84
3 18154288178 54
Дата проведения экзамена: 22.08.2024
4 14433106623 78
5 16527582591 74
6 14532354543 52
7 13900490139 86
8 13494400757 46
9 14783840399 80
10 19707502795 90
11 12827971692 94
12 17010653318 84
13 16120865843 60
14 13228086034 86
15 17502889386 68
16 16469047899 64
17 17913080274 60
18 17476766021 92
19 06816232262 44
Дата проведения экзамена: 21.08.2024
20 17480822789 94
21 17370841982 58
22 10820745228 88
23 16803665281 88
24 14589486625 92
25 15726495294 90
26 16122912129 80
27 16909357004 64
28 17719250188 86
29 12805121724 92
30 14413524326 94
31 14627957599 60
32 20667395584 68
33 16208079756 96
34 11891251157 66
35 16747738319 68
36 17517124361 58
37 19138391490 58
38 17738920113 94
39 15905087882 68
40 17578539128 80
41 18403811254 86
42 14324189645 88
43 14209497157 84
44 17328277686 68
45 17668978761 62
Дата проведения экзамена: 20.08.2024
46 20596961193 74
47 17418857100 82
48 16564832900 86
49 17380173973 70
50 17384930805 74
51 15774875829 80
52 14808671891 90
53 12233063197 88
54 12827383574 70
55 15069985705 78
56 15597122995 88
57 19610851683 86
58 09612117454 60
59 19449247111 74
60 20387503148 94
61 10324872018 90
62 17047101534 88
63 17992778560 66
64 18925503300 74
65 17495170298 90
66 08058108760 92
67 13326026215 92
68 17379070800 46
69 13885142283 70
70 16986322119 94
71 13792929812 84
72 20426186936 88
73 17847199734 88
74 17156550470 88
75 18954400606 92
76 17189224591 58
77 18502050032 98
78 17417796000 56
79 10343866131 96
80 10865723873 86
81 19750945016 86
82 16646990418 88
83 11522337109 76
84 10367592152 74
Дата проведения экзамена: 24.07.2024
85 17466189508 86
86 15424134635 90
87 15659245297 82
88 16996224024 58
89 17376566713 92
90 19841587931 90
91 17163806773 86
92 16805112553 86
93 20957258387 90
94 17066706171 86
95 21013254482 68
96 17482312877 92
97 15737945512 56
98 13718073559 88
99 16673370391 90
100 19121360943 78
101 13242717934 46
102 16881654011 88
103 15566485907 84
104 00723763330 96
105 08554711788 86
106 16356941794 80
107 16631192864 78
108 15860506678 74
109 13108849344 74
110 14404274328 88
111 14533052229 96
112 16058792287 92
113 17424150447 90
114 14167469777 62
115 16594581414 74
116 20243215193 86
117 17670030461 82
118 18726344903 78
119 13527401840 68
120 17955268124 90
121 12320690311 72
122 14562627772 84
123 17742256789 88
124 17599184134 86
125 17870836519 94
126 17077687507 44
127 16877034611 56
128 07984913636 78
Дата проведения экзамена: 23.07.2024
129 14214914633 80
130 17857859453 68
131 18714158385 84
132 15067092858 86
133 16398601198 84
134 16593543805 90
135 20195370642 88
136 16846232087 90
137 14647575800 70
138 10309378730 80
139 17460163460 90
140 15379442492 84
141 15694056596 76
142 16714684592 76
143 17115265442 88
144 19836191016 94
145 15461609867 62
146 17699705850 92
147 14607083552 78
148 16990579334 82
149 17586620006 92
150 16961582815 92
151 17361153354 80
152 14502865752 90
153 17015248132 86
154 17474403278 84
155 21353633737 84
156 13422495742 90
157 15268730883 96
158 13729244874 90
159 18199632014 72
160 19100527229 76
161 17303438344 94
162 20350151393 96
163 08959311219 92
164 17451307558 88
165 18076989930 76
166 17386764521 84
167 18586422414 76
Дата проведения экзамена: 22.07.2024
168 14260677655 84
169 14396192888 58
170 16366319278 90
171 20269687781 86
172 16997694672 90
173 14413530624 92
174 11823322728 52
175 15483801275 88
176 15047712042 76
177 16221904839 82
178 20429873768 100
179 17848160409 66
180 19591251100 94
181 17870895939 96
182 15098246680 68
183 17460073661 80
184 19676878264 86
185 20387218452 94
186 17499693956 84
187 17101181915 94
188 17077611575 44
189 17467029087 82
190 16596243707 72
191 07116195039 68
192 19231998197 96
193 19135975097 84
194 19836261415 78
195 19836315816 40
196 16491091577 84
197 17626072982 90
198 19046150659 86
199 17701212841 90
200 17562083681 72
201 17487614514 94
202 17498543225 80
203 11856717582 84
204 17595831929 78
205 16468164999 58
206 17391016665 70
207 16192122344 84
208 17069474696 52
209 17780490407 86
210 12871474476 88
211 19374384309 96
212 18493030482 92
213 17720809782 88
214 13995620912 94
215 13506615034 54
216 17445147172 92
217 15955883835 80
218 17423603655 60
219 09611754580 92
220 13113899744 68
221 16077131048 80
222 19477383733 98
223 19185427500 58
224 17463595605 96
225 17385289916 88
226 17983048017 90
227 17624207868 80
228 14582531771 74
229 17279404089 88
230 15901170647 52
231 18401752456 96
232 14400386925 76
233 16474061773 72
234 17513052544 82
235 16542872082 92
236 17549268514 98
237 19588293144 84
238 16682478008 64
239 16913382080 94
240 17211989875 80
241 17293580900 82
242 14830696683 92
243 20611395423 98
244 17436626082 94
245 14130123688 72
246 17655644105 86
247 14671345568 96
248 14814089872 80
249 17455071676 74
250 15447364982 92
251 17398470823 76
252 17874512109 90
253 14438153556 70
254 19390454296 48
255 20192977362 82
256 16976432827 92
257 17084900472 70
258 16991820217 80
259 14401301290 78
260 18838334923 90
261 16533635168 92
262 18953319618 82
Дата проведения экзамена: отсутствует
263 19740882012 0