К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы права

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.08.2024
1 17480822789 84
2 16527582591 76
3 19610851683 76
4 13900490139 92
5 15860340569 96
6 14413524326 84
7 19707502795 92
8 16120865843 88
9 17502889386 80
10 17578539128 88
11 17913080274 84
12 19750945016 80
Дата проведения экзамена: 21.08.2024
13 17370841982 72
14 14808671891 84
15 15597122995 80
16 16909357004 60
17 17719250188 64
18 20387503148 88
19 20667395584 76
20 16747738319 84
21 13792929812 88
22 20426186936 96
23 15905087882 84
24 18403811254 88
25 14324189645 76
26 14209497157 68
Дата проведения экзамена: 20.08.2024
27 20596961193 68
28 17384930805 92
29 14532354543 72
30 15726495294 88
31 16208079756 96
32 17047101534 84
33 17992778560 76
34 17495170298 96
35 13748073678 68
36 16469047899 92
37 17847199734 100
38 17156550470 88
39 17189224591 92
40 10343866131 92
41 11522337109 88
Дата проведения экзамена: 24.07.2024
42 17466189508 88
43 14433106623 68
44 16398601198 76
45 14396192888 64
46 16997694672 84
47 17848160409 76
48 15379442492 84
49 17376566713 76
50 17460073661 56
51 19841587931 80
52 17077611575 0
53 16805112553 96
54 17066706171 80
55 15737945512 80
56 14607083552 88
57 00723763330 80
58 17069474696 44
59 16356941794 84
60 17361153354 84
61 14404274328 88
62 13113899744 64
63 19185427500 60
64 17983048017 76
65 17279404089 80
66 14400386925 0
67 13422495742 76
68 19588293144 88
69 16682478008 72
70 20243215193 92
71 14814089872 76
72 13527401840 76
73 17084900472 76
74 14562627772 76
75 17599184134 88
76 17451307558 92
77 18838334923 84
78 17386764521 80
79 16877034611 80
80 07984913636 72
Дата проведения экзамена: 23.07.2024
81 17857859453 72
82 18714158385 84
83 16593543805 80
84 20195370642 80
85 16846232087 72
86 14647575800 52
87 14413530624 92
88 10309378730 92
89 16996224024 60
90 17115265442 88
91 17101181915 88
92 20957258387 88
93 19135975097 80
94 16491091577 96
95 17626072982 92
96 17482312877 88
97 17699705850 92
98 16192122344 84
99 16990579334 76
100 15860506678 92
101 15955883835 64
102 21353633737 88
103 17624207868 84
104 15268730883 84
105 16594581414 72
106 14830696683 96
107 17303438344 84
108 14671345568 80
109 18726344903 92
110 17955268124 84
111 18076989930 80
112 18586422414 84
Дата проведения экзамена: 22.07.2024
113 15424134635 92
114 15067092858 96
115 17380173973 56
116 16366319278 88
117 20269687781 84
118 16221904839 92
119 20429873768 80
120 19836261415 80
121 19046150659 84
122 17487614514 96
123 16673370391 88
124 19374384309 92
125 18493030482 100
126 17423603655 96
127 19477383733 96
128 17463595605 88
129 14582531771 80
130 17424150447 92
131 17513052544 88
132 16542872082 60
133 17549268514 96
134 16913382080 100
135 20611395423 96
136 17436626082 80
137 14130123688 76
138 17655644105 72
139 14438153556 88
140 19390454296 88
141 20192977362 92
142 16976432827 92
143 17742256789 80
144 16991820217 92
145 14401301290 96
146 16533635168 88
Дата проведения экзамена: отсутствует
147 19740882012 0
148 14890468201 0
149 15826864306 0