К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы общественных наук

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.09.2024
1 14412164923 100
Дата проведения экзамена: 22.08.2024
2 16527582591 80
3 16564832900 76
4 19610851683 88
5 14532354543 56
6 13900490139 88
7 13494400757 88
8 15860340569 64
9 18154288178 56
10 14783840399 68
11 14413524326 92
12 17498543225 68
13 19707502795 72
14 17010653318 92
15 16120865843 84
16 17502889386 80
17 17578539128 88
18 17913080274 76
19 17476766021 88
20 17398470823 96
21 06816232262 72
22 19750945016 92
Дата проведения экзамена: 21.08.2024
23 17418857100 84
24 10820745228 88
25 14808671891 68
26 15597122995 80
27 14589486625 76
28 16122912129 76
29 16909357004 84
30 17719250188 80
31 12805121724 92
32 14627957599 80
33 20667395584 56
34 11891251157 76
35 16747738319 84
36 17517124361 92
37 16986322119 84
38 19138391490 80
39 13792929812 92
40 13228086034 76
41 20426186936 80
42 15905087882 84
43 16469047899 96
44 18403811254 72
45 18954400606 88
46 17417796000 56
47 14324189645 80
48 14209497157 80
49 17328277686 88
50 17668978761 76
Дата проведения экзамена: 20.08.2024
51 14433106623 84
52 20596961193 60
53 17480822789 88
54 17370841982 88
55 17384930805 72
56 15774875829 80
57 12827383574 76
58 15069985705 76
59 15726495294 96
60 09612117454 56
61 19449247111 84
62 20387503148 96
63 16208079756 88
64 17047101534 84
65 17992778560 76
66 15566485907 88
67 18925503300 96
68 17495170298 88
69 08058108760 96
70 17379070800 72
71 13885142283 88
72 17847199734 88
73 17156550470 92
74 17189224591 76
75 10343866131 88
76 10865723873 84
77 16646990418 92
78 11522337109 84
79 10367592152 68
Дата проведения экзамена: 24.07.2024
80 17466189508 84
81 14396192888 76
82 16997694672 72
83 15047712042 72
84 17848160409 84
85 17376566713 76
86 15098246680 56
87 17460073661 48
88 19841587931 88
89 17077611575 0
90 17163806773 72
91 16805112553 88
92 17467029087 92
93 21013254482 84
94 15737945512 92
95 19121360943 44
96 13242717934 88
97 14607083552 84
98 16881654011 92
99 00723763330 76
100 17069474696 48
101 08554711788 88
102 16356941794 80
103 16631192864 76
104 16961582815 88
105 17361153354 68
106 14533052229 96
107 13113899744 60
108 17474403278 84
109 19185427500 48
110 17983048017 72
111 17279404089 96
112 16058792287 92
113 14400386925 76
114 13422495742 84
115 14167469777 48
116 18199632014 80
117 16682478008 48
118 20243215193 92
119 19100527229 100
120 17670030461 80
121 17455071676 76
122 13527401840 80
123 17955268124 96
124 17084900472 68
125 14562627772 84
126 17451307558 84
127 18838334923 88
128 17077687507 80
129 16877034611 76
130 07984913636 72
131 18953319618 76
Дата проведения экзамена: 23.07.2024
132 14214914633 88
133 17857859453 76
134 18714158385 88
135 16398601198 80
136 16593543805 84
137 20195370642 92
138 16846232087 88
139 14647575800 64
140 14413530624 84
141 19591251100 76
142 10309378730 80
143 17460163460 84
144 15379442492 76
145 16996224024 68
146 16714684592 68
147 17115265442 80
148 19836191016 80
149 19135975097 84
150 16491091577 84
151 17626072982 96
152 17699705850 100
153 17487614514 80
154 16192122344 88
155 16990579334 84
156 17720809782 76
157 13995620912 76
158 17445147172 88
159 15860506678 84
160 17586620006 84
161 15955883835 84
162 14502865752 92
163 21353633737 72
164 19588293144 80
165 15268730883 100
166 13729244874 84
167 17293580900 56
168 20350151393 92
169 14671345568 72
170 18726344903 84
171 14814089872 80
172 15447364982 92
173 20192977362 80
174 17742256789 92
175 17599184134 96
176 18076989930 84
177 17386764521 76
Дата проведения экзамена: 22.07.2024
178 14260677655 92
179 15424134635 76
180 15067092858 88
181 17380173973 80
182 16366319278 88
183 20269687781 80
184 11823322728 64
185 16221904839 80
186 20429873768 88
187 17870895939 92
188 20387218452 92
189 17499693956 76
190 17101181915 80
191 20957258387 84
192 07116195039 80
193 17066706171 88
194 19836261415 76
195 15461609867 72
196 19836315816 72
197 17482312877 80
198 19046150659 92
199 17701212841 96
200 17562083681 84
201 16673370391 92
202 11856717582 84
203 17595831929 72
204 16468164999 80
205 17391016665 84
206 17780490407 72
207 12871474476 92
208 19374384309 84
209 18493030482 88
210 13506615034 60
211 17423603655 88
212 09611754580 88
213 17015248132 76
214 19477383733 88
215 17463595605 88
216 17624207868 88
217 14582531771 84
218 18401752456 92
219 17424150447 96
220 16474061773 88
221 17513052544 84
222 16542872082 80
223 17549268514 92
224 16594581414 92
225 16913382080 88
226 17211989875 40
227 14830696683 84
228 20611395423 96
229 17303438344 96
230 17436626082 96
231 14130123688 88
232 17655644105 88
233 17874512109 92
234 14438153556 84
235 19390454296 96
236 16976432827 88
237 16991820217 92
238 14401301290 92
239 18586422414 72
240 16533635168 96
Дата проведения экзамена: 23.04.2024
241 17870836519 80
Дата проведения экзамена: отсутствует
242 19740882012 0
243 15826864306 0