К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Государственное и муниципальное управление

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 29.11.2021
1 08382302563 85
Дата проведения экзамена: 25.11.2021
2 14323236623 63
3 12607261635 65
4 09774504110 60
5 07422973472 90
6 12594427776 61
7 15147940567 86
8 10753567357 73
Дата проведения экзамена: 22.11.2021
9 12990724790 75
Дата проведения экзамена: 18.11.2021
10 12699020172 72
11 13217793755 70
Дата проведения экзамена: 12.11.2021
12 17639648222 62
13 06021160087 92
14 12713557952 66
15 12808296471 52
Дата проведения экзамена: 05.11.2021
16 15659945022 65
Дата проведения экзамена: 28.10.2021
17 13807192664 75
18 15191942167 65
19 15437329570 65
20 17848733733 68
Дата проведения экзамена: 07.10.2021
21 GGKPT7L-ARKPB 65
22 14259738385 68
23 14259432866 72
24 16850292687 94
25 13760794383 68
26 05051532613 80
27 ABMGFZ97D-P9X 75
28 13524590147 70
29 11210831989 60
30 13829879621 60
31 12307174316 64
32 07830133856 60
33 15852198900 66
34 16507279477 62
35 16435320449 78
36 16600503327 70
37 10839725778 62
38 18009727873 84
39 10686378582 60
40 12846226767 80
41 14306711529 78
42 15285079377 86
43 15159242761 60
44 12507730435 70
45 14128867164 72
46 19629487638 75
47 10249961956 65
48 13804904456 84
49 10707874154 66
50 12201567096 54
51 16344626660 58
52 13612460024 72
53 12868472703 80
54 11641572638 60
55 07543240857 62
56 14155602838 54
57 10447608035 74
58 12028358726 64
59 17197611695 50
60 10753611839 52
61 13116248617 60
62 15330402916 46
63 17153595780 78
Дата проведения экзамена: 23.09.2021
64 17713736386 56
65 10843460239 88
66 140-636-230 27 50
67 04886719720 48
68 146-147-836 72 70
69 10922092125 62
70 18120955254 52
71 12402394110 70
72 10810994041 64
73 11363853849 65
74 04743612151 80
75 172-177-909 83 88
76 16581169488 62
77 17791440000 45
Дата проведения экзамена: 09.09.2021
78 16716384489 68
79 15515034132 76
80 11644011512 82
81 14018353322 50
82 12821821946 45
83 135-101-994 26 60
84 17040429028 62
85 15129807260 84
86 57J7TRZCD9AG 78
87 141-642-01518 78
88 169-140-953 85 64
89 15159515770 88
90 14082020812 94
91 13316520823 88
92 10447733154 72
93 12594661784 56
94 151-890-524 71 74
95 RA9ZS79GN9XD4 70
96 030-768-223-40 80
97 13277023540 52
98 BMXMTP6C55ZR 54
99 4MDMTAMCZ-RG 84
100 144-764-531 78 54
Дата проведения экзамена: 26.08.2021
101 14352563954 74
102 17160679474 82
103 12957173992 82
104 13784924402 48
105 12905633758 75
106 185-481-48507 72
107 16528439793 68
108 16271720253 74
109 14493244772 50
110 12905307543 52
111 14776062689 84
112 15524541150 60
113 188-491-761 34 50
114 17236162961 60
115 162-074-640 47 70
116 11495308354 68
117 9ZA8HB4XR598G 80
118 14397401169 60
119 157-835-167 01 62
120 14622470041 74
121 17685718126 68
122 15291025198 75
123 12930285653 50
124 01512503388 80
125 152-345-791 60 88
126 12600947331 48
127 16619876215 60
128 16786388741 92
129 10340742906 86
130 16804190063 52
131 12864558491 52
132 181-825-520 76 64
133 177-935-09524 74
134 17320863356 80
135 15717312360 64
136 170-820-430 40 72
137 12550851644 60
138 18152421750 62
139 17235516561 62
140 158-521-991 94 68
Дата проведения экзамена: 05.08.2021
141 16238741373 86
142 12827315052 68
143 14010728602 80
144 164-220-295 35 72
145 19010213609 74
146 130-192-789-37 70
147 171-057-602044 70
148 18243804288 48
149 16864634311 98
150 11698338089 66
151 12822604034 62
152 147-919-208-05 82
153 030-260-947 07 66
154 074-720-795 79 92
155 162-398-89107 54
Дата проведения экзамена: 22.07.2021
156 15684761005 94
157 15751310249 68
158 12641473745 66
159 183-055-914 71 84
160 152-977-552 05 62
161 145-236-088 50 48
162 166-113-859 64 96
163 110-690-78741 92
164 146-108-229 39 80
165 12883178791 72
166 130-065-485 15 82
167 126-013-214 96 68
168 150-779-686 00 96
169 153-068-736 64 58
170 13253924849 66
171 13539064157 68
172 17024451130 92
173 104-382-487 37 60
174 12907746983 64
175 15186587091 98
176 158-907-594 22 65
177 152-489-406 80 52
178 133-420-653 18 88
179 175-327-475 86 88
180 175-568-544 17 74
181 14973150483 76
182 147-908-002 77 70
Дата проведения экзамена: 29.06.2021
183 115-698-435-87 85
184 157-155-626 76 60
185 13702491036 78
186 109-176-861 73 56
187 148-459-640 06 90
188 128586821 96
189 068-501-95276 90
Дата проведения экзамена: 17.06.2021
190 143-977-431 97 74
191 B9-LFP7JP8ZGG 72
192 171-264-878 75 90
193 156-701-418 58 76
194 151-916-022 44 80
195 145-028-830 47 74
196 177-810-107 76 60
197 174-568-008 92 62
198 166-766-203 02 95
199 143-158-115 34 75
200 140-925-340 41 76
201 17371188985 72
202 147-350-928 71 78
203 164-336-174 62 82
204 112-145-201 84 86
205 164-922-904 87 88
206 113-792-545-60 58
Дата проведения экзамена: отсутствует
207 17682108993 0
208 05818507075 90
209 12781635170 84
210 174-656-42901 86
211 14526097058 98