К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.11.2021
1 N465TA6788-KB 70
Дата проведения экзамена: 09.11.2021
2 04949850413 68
3 11648292364 48
Дата проведения экзамена: 07.10.2021
4 18376289115 60
Дата проведения экзамена: 05.10.2021
5 02064610503 72
6 17524707982 74
7 17367612693 64
8 11827814567 82
Дата проведения экзамена: 21.09.2021
9 02581068643 60
Дата проведения экзамена: 07.09.2021
10 14588354502 59
Дата проведения экзамена: 06.09.2021
11 12809073860 68
Дата проведения экзамена: 26.08.2021
12 175-589-226 20 68
13 19845448634 72
14 146-512-107 35 90
15 14339328866 90
16 17369631707 88
Дата проведения экзамена: 25.08.2021
17 16714712066 54
18 17374582500 60
19 11352992549 86
20 13921952572 40
Дата проведения экзамена: 24.08.2021
21 15665942406 78
22 18633606992 88
23 10978075286 90
24 12882021652 76
25 18804217679 40
26 19040460139 60
27 14848633604 70
28 14622469965 82
29 16291099379 78
30 13829858613 82
31 17890521809 76
32 181-740-707 69 74
33 13628264363 72
34 15236724456 88
35 12823753561 68
36 01694302544 48
37 16276934499 84
38 17894066730 76
39 17873574631 70
40 13475341255 54
41 16478240793 88
42 01389731464 56
Дата проведения экзамена: 12.08.2021
43 173-232-075-39 76
44 15482185577 58
45 103-685-701 47 80
46 13257009938 90
47 147-760-626 89 60
48 16399579943 68
49 14489809313 66
50 15944707905 90
51 180-185-412 54 84
52 11776067170 64
53 186-038-756 98 86
54 139-451-844 84 64
55 18904596619 66
56 16796873148 70
57 15198019575 70
58 19584532015 88
59 17275503778 76
60 010-733-476-08 72
61 15685018789 66
62 14058677574 72
63 14486859414 76
64 120-220-649 82 78
65 10756384667 84
66 12445859167 86
67 17417694395 58
68 191-705-420 65 82
69 173-662-046 73 84
Дата проведения экзамена: 11.08.2021
70 89173591635 48
Дата проведения экзамена: 10.08.2021
71 19795406338 76
72 17427228170 74
73 13723937875 48
Дата проведения экзамена: 29.07.2021
74 JRM705MX85JZP 50
75 186-378-359 26 78
76 142-660-552 47 84
77 16009046328 76
78 17669129721 78
79 181-679-764 22 66
80 134-22497645 90
81 173-778-836 29 80
82 186-013-259 56 82
83 124-821-022 20 92
84 104-794-594 76 88
85 137-161-479 56 52
86 109-703-884 69 78
87 174-712-316 64 76
88 189-674-646 53 84
89 177-586-407 25 74
90 14287670789 74
91 162-010-088 00 86
92 123-409-185 29 72
93 175-966-389 40 84
94 17367664819 46
95 16385230269 74
96 150-767-112 55 76
97 12946937302 84
98 16476027177 76
99 188-321-356 85 64
Дата проведения экзамена: 27.07.2021
100 10447665956 86
101 101-940-384 18 82
Дата проведения экзамена: 08.07.2021
102 173-622-325 57 80
103 151-078-376 51 92
104 14844891505 92
105 139-983-784 41 68
106 196-321-557 86 80
107 134-964-013-65 58
108 14229147041 84
109 187-003-694 73 80
110 134-659-381 83 74
111 J4N4F5XCDP5B 88
112 158-514-472 83 44
113 170-547-785 84 64
114 189-620-542 05 50
115 174-439-653 66
Дата проведения экзамена: 18.06.2021
116 07452531458 66
117 098-516-606-09 94
118 015-130-369-94 90
119 168-661-446 07 88
120 165-851-494 01 86
121 165-851-495 02 90
122 179-538-936-42 60
123 168-341-185 78 74
124 118-114-507 21 68
125 193-325-776-90 74
126 128-729-312 81 92
Дата проведения экзамена: отсутствует
127 14479944010 62
128 12882002143 78
129 17870807411 0
130 DJLGS64XNPJG- 40
131 15511928759 86
132 171-517-994 83 46